Statistika a ekonometrie
Do tohoto studijního oboru již nejsou přijímáni noví studenti.
Garant oboru: doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
Garantující katedry: katedra statistiky a pravděpodobnosti, katedra ekonometrie
Cílem studijního oboru je výchova obecně vzdělaných ekonomů s širokou odbornou specializací zaměřenou na profesní znalosti z oblasti ekonomicko-statistických analýz a ekonomického modelování využitelných ve firmách i ve státní správě. Absolventi oboru nacházejí běžně praktické uplatnění v centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, ve výzkumných ústavech a v investičních fondech. Své znalosti mohou aplikovat v marketingových výzkumech či výzkumech veřejného mínění, stejně jako v podnikových řídících útvarech.
Konkrétně se uplatňují např. jako:
- odborníci na státní statistiku,
- specialisté na průzkumy trhu a prognózování jeho vývoje, na analýzu dat z terénních průzkumů,
- odborníci na software specializovaný na statistické a ekonometrické metody a na data ekonomického charakteru,
- specialisté na přípravu, vyhodnocování a zpracování dat, a to nejen v ekonomické oblasti.
Na bakalářské studium navazují magisterské obory Ekonometrie a operační výzkum a Statisticko-pojistné inženýrství. Magisterské studium prohlubuje poznatky ze studovaného bakalářského oboru a poskytuje dostatečný prostor pro individualizaci studijní dráhy. Obor s podobným studijním programem se běžně studuje i v zahraničí pod názvem Statistics and Econometrics (Statistik und Ökonometrie).
Doporučený studijní plán
Název předmětu | Ident | ECTS kredity |
Doporučený semestr | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||
oborově povinné předměty | 143 | 29 | 28 | 30 | 26 | 18 | 12 | |
Informatika | 4IZ101 | 5 | X | |||||
Management | 3MA101 | 4 | X | |||||
Matematika pro ekonomy | 4MM101 | 6 | X | |||||
Právo | 2PR101 | 5 | X | |||||
Základy demografie | 4DM201 | 6 | X | |||||
Ekonomie I * | 3MI101 5EN101 |
8 | X | |||||
Statistika 1 | 4ST203 | 6 | X | |||||
Marketing a podniková politika | 33F101 | 5 | X | |||||
Matematika 2 | 4MM103 | 6 | X | |||||
Mezinárodní ekonomie | 2SE201 | 3 | X | |||||
Účetnictví I | 1FU201 | 6 | X | |||||
Finance podniku | 1FP201 | 3 | X | |||||
Teorie pravděpodobnosti | 4ST214 | 6 | X | |||||
Statistické výpočetní prostředí | 4ST310 | 3 | X | |||||
Modely operačního výzkumu | 4EK310 | 6 | X | |||||
Finanční teorie, politika a instituce | 11F201 | 5 | X | |||||
Matematická statistika | 4ST215 | 6 | X | |||||
Hospodářská a sociální statistika | 4ES407 | 6 | X | |||||
Lineární modely | 4EK213 | 6 | X | |||||
Statistické metody 1 | 4ST301 | 6 | X | |||||
Programy pro matematické modelování | 4EK313 | 6 | X | |||||
Úvod do ekonometrie * | 4EK214 4EK610 |
6 | X | |||||
Statistické metody 2 | 4ST302 | 6 | X | |||||
Stochastické modely | 4EK315 | 6 | X | |||||
Angličtina | 12 | X | X | X | X | |||
oborově volitelné předměty | 18 | 6 | 9 | 3 | ||||
Analýza reálných dat (v angličtině) | 4ST606 | 3 | ||||||
Aplikovaná statistika (v angličtině) | 4ST618 | 3 | ||||||
Bakalářský odborný seminář | 4EK326 | 3 | ||||||
Calculus | 4MM121 | 1 | ||||||
Demografická praktika pro statistiky | 4DM222 | 3 | ||||||
Ekonometrie * | 4EK216 4EK612 |
6 | ||||||
Ekonomická demografie I | 4DM415 | 6 | ||||||
Kvantitativní ekonomie | 4EK423 | 6 | ||||||
Matematické modelování II | 4EK202 | 3 | ||||||
Řízení projektů | 4EK411 | 6 | ||||||
Statistika v R * | 4ST315 4ST605 |
3 | ||||||
Tvorba aplikací v MS EXCEL | 4IT382 | 6 | ||||||
Úvod do finanční a pojistné matematiky * | 4ST309 4ST608 |
6 | ||||||
Úvod do pravděpodobnosti | 4ST111 | 3 | ||||||
Úvod do statistiky – bayesovský přístup | 4ST312 | 3 | ||||||
Vybrané ekonomické disciplíny – historie | 4ST323 | 3 | ||||||
Základy pojistné matematiky | 4ST320 | 3 | ||||||
Základy statistiky (v angličtině) | 4ST318 | 3 | ||||||
volně volitelné předměty | 13 | 4 | 9 | |||||
státní zkoušky | 6 | 6 | ||||||
bakalářská státní zkouška | 3 | X | ||||||
obhajoba bakalářské práce | 3 | X |
* Lze si zapsat pouze jeden z uvedených předmětů.
Výuka angličtiny
Student absolvuje před začátkem prvního semestru rozřazovací test, na základě jeho výsledků si potom zapisuje kurzy. Bližší informace viz web katedry anglického jazyka.
Tělesná výchova
Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu.